Hiiltomiehet Adventure 2008
NAISET MIEHET
KUNTO6H KUNTO3H
NAISET
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Haglöfs Team 10.10.59
NAISET MIEHET
KUNTO6H KUNTO3H
MIEHET
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. FreeAdventure 10.29.58
2. Omjakon 11.03.29 +33.31
3. Team Woodman 1 12.08.04 +1.38.06 (s:15min, TA2 puuttuu)
4. TERES 12.37.22 +2.07.24
5. Telemark team Örn 13.16.54 +2.46.56 (s:15min, TA7 puuttuu)
6. Soosambla SK 12.14.27 +1.44.29 (cutoff: PySu)
7. Lantioseudun Nouseva Voima 12.47.01 +2.17.03 (cutoff: 2 perhosta)
8. Hartelan Hurjat 13.00.05 +2.30.07 (cutoff: 2 perhosta, PySu)
9. JKL Freeride ry. 13.04.57 +2.34.59 (cutoff: 3 perhosta, PySu, uinti)
10. Suunta Hukassa 13.10.40 +2.40.42 (cutoff: melonta-CP, 2 perhosta, PySu, uinti)
KarSu Kesk.
NAISET MIEHET
KUNTO6H KUNTO3H
KUNTO6H
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Team Woodman 2 4.49.43
2. Team Purista Perseellä 4.54.03 +4.20
3. Team Buff 5.08.47 +19.04 (s: 30min, TA3,TA9 puuttuu)
4. Team Euforia 5.14.08 +24.25
5. Team Jyväskylä 5.18.40 +28.57
6. Team Harhanäky 5.21.31 +31.48
7. Perse eeltä puuhu 5.30.45 +41.02
8. Noutajat 5.37.39 +47.56
9. Kaupin Tila 5.38.43 +49.00
10. Team Snowflakes 5.44.56 +55.13
11. Team Digia 1 6.15.52 +1.26.09
12. Team Energy 6.19.52 +1.30.09
13. Hämeen hitaat 6.25.19 +1.35.36 (s: 15min, TA5 puuttuu)
14. random 6.39.15 +1.49.32 (s: 15min, CP7 puuttuu)
15. Team Tervonen 6.53.57 +2.04.14
16. Koppelo 6.55.27 +2.05.44
17. Basecamp Oulanka Dippers 6.57.05 +2.07.22
18. team sukat 7.16.38 +2.26.55 (s: 15min, TA5 puuttuu)
19. Sähkönippu 7.19.55 +2.30.12 (s: 15min, TA2/TA3 puuttuu)
20. Wiivi ja Vagner 7.32.30 +2.42.47
21. Ka-Sapanos 7.39.02 +2.49.19
22. Team Hiiu 7.39.08 +2.49.25
23. Team Ukkorähmät 7.39.35 +2.49.52
24. Pirttihirmut 7.40.48 +2.51.05
25. Kanuunatytöt 7.56.32 +3.06.49 (s: 15min, TA2 puuttuu)
26. Melkoista perusmättöä 8.00.10 +3.10.27
27. Kramppi ja Rakko 8.01.40 +3.11.57 (s: 15min, TA3 puuttuu)
28. TuTuTo-Turun Tuoreet Toverit 8.14.56 +3.25.13
Eerikkilän Urheiluopisto Hyl. (pudonnut Emit)
NAISET MIEHET
KUNTO6H KUNTO3H
KUNTO3H
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Team Digia 2 3.50.31 (h: melontaliivien odotus -10min)